楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4925 |
白云小镇 | 5 | 3736 |
九盛·天福 | 4 | 4229 |
中鑫国际广场 | 2 | 4080 |
锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3603 |
江山·如画 | 2 | 3820 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4925 |
白云小镇 | 5 | 3736 |
九盛·天福 | 4 | 4229 |
中鑫国际广场 | 2 | 4080 |
锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3603 |
江山·如画 | 2 | 3820 |
新邵房价早知道,关注微信公众号