楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 3 | 4693 |
白云小镇 | 1 | 4284 |
翰林府 | 5 | 4121 |
九盛·天福 | 8 | 4255 |
中鑫国际广场 | 1 | 4128 |
锦宏时代新城学府华庭 | 14 | 3450 |
云岭佳苑 | 1 | 3888 |
锦绣·华府 | 2 | 4744 |
碧水云涧 | 1 | 5296 |
江山·如画 | 3 | 3947 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 3 | 4693 |
白云小镇 | 1 | 4284 |
翰林府 | 5 | 4121 |
九盛·天福 | 8 | 4255 |
中鑫国际广场 | 1 | 4128 |
锦宏时代新城学府华庭 | 14 | 3450 |
云岭佳苑 | 1 | 3888 |
锦绣·华府 | 2 | 4744 |
碧水云涧 | 1 | 5296 |
江山·如画 | 3 | 3947 |
新邵房价早知道,关注微信公众号