楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 6 | 4148 |
九盛·天福 | 3 | 4138 |
云岭佳苑 | 3 | 3532 |
中鑫国际广场 | 1 | 3948 |
江山·如画 | 5 | 3889 |
滨江时代城 | 2 | 4366 |
世纪豪庭 | 1 | 4188 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 6 | 4148 |
九盛·天福 | 3 | 4138 |
云岭佳苑 | 3 | 3532 |
中鑫国际广场 | 1 | 3948 |
江山·如画 | 5 | 3889 |
滨江时代城 | 2 | 4366 |
世纪豪庭 | 1 | 4188 |
新邵房价早知道,关注微信公众号