楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 1 | 3500 |
雍翠·怡景 | 5 | 3818 |
锦宏时代新城学府华庭 | 2 | 3465 |
九盛·天福 | 1 | 4237 |
中鑫国际广场 | 1 | 3640 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 1 | 3500 |
雍翠·怡景 | 5 | 3818 |
锦宏时代新城学府华庭 | 2 | 3465 |
九盛·天福 | 1 | 4237 |
中鑫国际广场 | 1 | 3640 |
新邵房价早知道,关注微信公众号