
2022年3月新邵县商品房成交91套,新邵县房价为3906元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
溪江月 | 6 | 4582 |
资水湾 | 30 | 4117 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4008 |
江山·如画 | 3 | 3794 |
锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3390 |
白云小镇 | 1 | 4200 |
雍翠·怡景 | 7 | 3411 |
银水湾 | 2 | 4244 |
华之家·凤凰台 | 11 | 4086 |
翰林府 | 3 | 3500 |
中鑫国际广场 | 3 | 3274 |
和裕国际 | 4 | 3365 |
锦宏时代新城商住综合楼 | 1 | 3150 |
毅丰·状元府 | 2 | 3959 |
熙和园 | 1 | 3845 |
星语林·新城壹号 | 1 | 3665 |
滨江时代城 | 6 | 3431 |
新邵晴川府 | 3 | 4342 |
锦绣·华府 | 2 | 4084 |
书香名苑 | 1 | 3300 |
2022年3月新邵县商品房非住宅成交33套,新邵商业商铺均价为2513元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
滨江时代城 | 15 | 5970 |
锦绣·华府 | 2 | 9686 |
新田铺镇生态新城二期 | 1 | 7049 |
中鑫国际广场 | 3 | 5101 |
华之家·凤凰台 | 4 | 7140 |
长鸿绿色智慧产业园 | 8 | 1600 |
扫码|加入
新邵县房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"新邵县房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。