楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 2 | 4770 |
翰林府 | 2 | 4003 |
银水湾 | 2 | 4543 |
华之家·凤凰台 | 3 | 4500 |
锦绣·华府 | 1 | 4492 |
九盛·天福 | 3 | 4209 |
滨江时代城 | 3 | 4177 |
雍翠·怡景 | 7 | 4068 |
资水湾 | 15 | 4063 |
江山·如画 | 1 | 3932 |
邵新府 | 3 | 3921 |
奥莱小镇二期 | 3 | 3484 |
熙和园 | 5 | 3474 |
锦宏时代新城学府华庭 | 1 | 3380 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号