楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 5 | 3836 |
翰林府 | 1 | 3700 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4899 |
书香名苑 | 5 | 3779 |
锦宏时代新城学府华庭 | 8 | 3490 |
九盛·天福 | 8 | 4293 |
雍翠·怡景 | 13 | 3802 |
银水湾 | 1 | 4374 |
中鑫国际广场 | 4 | 5906 |
奥莱小镇二期 | 3 | 3690 |
云岭佳苑 | 2 | 3676 |
邵新府 | 5 | 3831 |
江山·如画 | 2 | 3865 |
滨江时代城 | 6 | 4191 |
毅丰·状元府 | 35 | 3909 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号