楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
翰林府 | 2 | 3910 |
钓鱼台·公馆 | 3 | 4893 |
雍翠·怡景 | 10 | 3952 |
银水湾 | 3 | 4451 |
奥莱小镇二期 | 1 | 3802 |
云岭佳苑 | 1 | 3780 |
江山·如画 | 1 | 4008 |
九盛·天福 | 1 | 4278 |
毅丰·状元府 | 38 | 3975 |
锦绣·华府 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号